Talvirenkaat
Hintaan sisältyy asennukset vanteille, uudet venttiilit, tasapainotus, kierrätysmaksu ja allelaitto.
Talvirengastarjoukset
Continental
IceContact 3
Täysin uudenlainen nastarengas.
Fantastinen pito jäällä sekä huomattavasti paremmat käsittelyominaisuudet märillä, loskaisilla ja lumisilla teillä. Tekniikan Maailman testin kakkonen (17/2019).
ContiVikingContact 7 kitka
TESTIVOITTAJA Tuulilasin (10/2018) ja Tekniikan Maailman testeissä (17/2018)!
Henkilöautoon
175/70R13 | IceContact 2 | 395 € | VikingContact 7 | |
175/65R14 | IceContact 3 | 425 € | VikingContact 7 | 435 € |
185/65R14 | IceContact 3 | 460 € | VikingContact 6 | 470 € |
185/60R15 | IceContact 3 | 445 € | VikingContact 7 | 455 € |
185/65R15 | IceContact 3 | 450 € | VikingContact 7 | 460 € |
195/65R15 | IceContact 3 | 485 € | VikingContact 7 | 495 € |
205/65R15 | IceContact 3 | 545 € | VikingContact 7 | 555 € |
205/55R16 | IceContact 3 | 600 € | VikingContact 7 | 600 € |
205/60R16 | IceContact 3 | 590 € | VikingContact 7 | 590 € |
215/55R16 | IceContact 3 | 655 € | VikingContact 7 | 670 € |
215/60R16 | IceContact 3 | 690 € | VikingContact 7 | 700 € |
215/65R16 | IceContact 3 | 600 € | VikingContact 7 | 610 € |
225/55R16 | IceContact 3 | 700 € | VikingContact 7 | 710 € |
215/60R17 | IceContact 2 | 780 € | VikingContact 7 | 805 € |
215/65R17 | IceContact 2 | 825 € | VikingContact 7 | 860 € |
225/45R17 | IceContact 3 | 855 € | VikingContact 7 | 795 € |
225/50R17 | IceContact 3 | 815 € | VikingContact 7 | 830 € |
225/55R17 | IceContact 2 | 815 € | VikingContact 7 | 840 € |
225/65R17 | IceContact 2 | 870 € | VikingContact 7 | 905 € |
235/65R17 | IceContact 2 | 875 € | VikingContact 7 | 910 € |
225/40R18 | IceContact 3 | 940 € | VikingContact 7 | 960 € |
235/60R18 | IceContact 3 | 960 € | VikingContact 7 | 980 € |
245/45R18 | IceContact 2 | 935 € | VikingContact 7 | 975 € |
Pakettiautoon
195/70R15C | VanContact Ice | 545 € | VanContact Viking kitka | 545 € |
225/70R15C | VanContact Ice | 625 € | VanContact Viking kitka | 625 € |
205/65R16C | VanContact Ice | 635 € | VanContact Viking kitka | 635 € |
215/65R16C | VanContact Ice | 665 € | VanContact Viking kitka | 665 € |
235/65R16C | VanContact Ice | 740 € | VanContact Viking kitka | 755 € |
Nokia
Nokian Hakkapeliitta 8 & 9
Autolehtien testivoittoja ympäri maailmaa kahminut rengas! Sopii autoilijalle, joka ei halua tehdä kompromissia turvallisuudessa.
Henkilöautoon
175/70R13 | Nokian Hakkapeliitta 8 | 380 € |
175/65R14 | Nokian Hakkapeliitta 9 | 450 € |
185/65R14 | Nokian Hakkapeliitta 8 | 450 € |
185/60R15 | Nokian Hakkapeliitta 9 | 485 € |
185/65R15 | Nokian Hakkapeliitta 9 | 490 € |
195/65R15 | Nokian Hakkapeliitta 9 | 515 € |
205/65R15 | Nokian Hakkapeliitta 8 | 540 € |
205/55R16 | Nokian Hakkapeliitta 9 | 645 € |
205/60R16 | Nokian Hakkapeliitta 9 | 650 € |
215/55R16 | Nokian Hakkapeliitta 9 | 710 € |
215/60R16 | Nokian Hakkapeliitta 9 | 745 € |
215/65R16 | Nokian Hakkapeliitta 9 | 645 € |
225/55R16 | Nokian Hakkapeliitta 9 | 755 € |
215/60R17 | Nokian Hakkapeliitta 9 | 865 € |
215/65R17 | Nokian Hakkapeliitta 9 | 915 € |
225/45R17 | Nokian Hakkapeliitta 9 | 885 € |
225/50R17 | Nokian Hakkapeliitta 9 | 890 € |
225/55R17 | Nokian Hakkapeliitta 9 | 905 € |
225/65R17 | Nokian Hakkapeliitta 9 | 960 € |
235/65R17 | Nokian Hakkapeliitta 9 | 975 € |
225/40R18 | Nokian Hakkapeliitta 9 | 1020 € |
235/60R18 | Nokian Hakkapeliitta 9 | 1070 € |
245/45R18 | Nokian Hakkapeliitta 9 | 1040 € |
Pakettiautoon
195/70R15C | Nokian Hakkapeliitta C3 Van | 585 € |
225/70R15C | Nokian Hakkapeliitta C3 Van | 670 € |
205/65R16C | Nokian Hakkapeliitta C3 Van | 675 € |
215/65R16C | Nokian Hakkapeliitta C3 Van | 715 € |
235/65R16C | Nokian Hakkapeliitta C3 Van | 795 € |
Nokia
Nokian Hakkapeliitta R3 kitka
Turvallisuutta ja ylivoimaista ajomukavuutta tarjoava kitkarengas.
Henkilöautoon
175/65R14 | Nokian Hakkapeliitta R3 kitka | 440 € |
185/65R14 | Nokian Hakkapeliitta R3 kitka | 475 € |
185/60R15 | Nokian Hakkapeliitta R3 kitka | 480 € |
185/65R15 | Nokian Hakkapeliitta R3 kitka | 490 € |
195/65R15 | Nokian Hakkapeliitta R3 kitka | 515 € |
205/65R15 | Nokian Hakkapeliitta R3 kitka | 580 € |
205/55R16 | Nokian Hakkapeliitta R3 kitka | 635 € |
205/60R16 | Nokian Hakkapeliitta R3 kitka | 640 € |
215/55R16 | Nokian Hakkapeliitta R3 kitka | 700 € |
215/60R16 | Nokian Hakkapeliitta R3 kitka | 735 € |
215/65R16 | Nokian Hakkapeliitta R3 kitka | 635 € |
225/55R16 | Nokian Hakkapeliitta R3 kitka | 745 € |
215/60R17 | Nokian Hakkapeliitta R3 kitka | 880 € |
215/65R17 | Nokian Hakkapeliitta R3 kitka | 910 € |
225/45R17 | Nokian Hakkapeliitta R3 kitka | 870 € |
225/50R17 | Nokian Hakkapeliitta R3 kitka | 890 € |
225/55R17 | Nokian Hakkapeliitta R3 kitka | 900 € |
225/65R17 | Nokian Hakkapeliitta R3 kitka | 960 € |
235/65R17 | Nokian Hakkapeliitta R3 kitka | 975 € |
225/40R18 | Nokian Hakkapeliitta R3 kitka | 1015 € |
235/60R18 | Nokian Hakkapeliitta R3 kitka | 1050 € |
245/45R18 | Nokian Hakkapeliitta R3 kitka | 1040 € |
Pakettiautoon
195/70R15C | Nokian Hakkapeliitta CR3 Van kitka | 585 € |
225/70R15C | Nokian Hakkapeliitta CR3 Van kitka | 660 € |
205/65R16C | Nokian Hakkapeliitta CR3 Van kitka | 675 € |
215/65R16C | Nokian Hakkapeliitta CR3 Van kitka | 715 € |
235/65R16C | Nokian Hakkapeliitta CR3 Van kitka | 800 € |
Toyo
Toyo Observe Ice-Freezer / G3-Ice
Suunniteltu vaativiin talviolosuhteisiin. Täydet pisteet pidossa lumella ja jäällä.
Henkilöautoon
175/70R13 | Observe G3-ICE | 330 € |
175/65R14 | Toyo Observe Ice-Freezer | 350 € |
185/65R14 | Toyo Observe Ice-Freezer | 365 € |
185/60R15 | Toyo Observe Ice-Freezer | 390 € |
185/65R15 | Toyo Observe Ice-Freezer | 380 € |
195/65R15 | Toyo Observe Ice-Freezer | 395 € |
205/65R15 | Toyo Observe Ice-Freezer | 465 € |
205/55R16 | Toyo Observe Ice-Freezer | 465 € |
205/60R16 | Toyo Observe Ice-Freezer | 495 € |
215/55R16 | Observe G3-ICE | 520 € |
215/60R16 | Toyo Observe Ice-Freezer | 530 € |
215/65R16 | Toyo Observe Ice-Freezer | 535 € |
225/55R16 | Observe G3-ICE | 550 € |
215/60R17 | Toyo Observe Ice-Freezer | 655 € |
225/45R17 | Observe G3-ICE | 585 € |
225/50R17 | Toyo Observe Ice-Freezer | 635 € |
225/55R17 | Toyo Observe Ice-Freezer | 675 € |
225/65R17 | Toyo Observe Ice-Freezer | 705 € |
235/65R17 | Toyo Observe Ice-Freezer | 675 € |
225/40R18 | Observe G3-ICE | 665 € |
235/60R18 | Toyo Observe Ice-Freezer | 730 € |
245/45R18 | Observe G3-ICE | 740 € |
Pakettiautoon
195/70R15C | MARSHAL KC11 | 450 € |
225/70R15C | MARSHAL KC11 | 535 € |
205/65R16C | MARSHAL KC11 | 540 € |
215/65R16C | MARSHAL KC11 | 570 € |
235/65R16C | MARSHAL KC11 | 590 € |
Toyo
Toyo Observe GSI-5 kitka
Tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn vaativiin talven tieolosuhteisiin. Pitkä käyttöikä!
Henkilöautoon
175/70R13 | Toyo Observe GSI-5 kitka | 325 € |
175/65R14 | Toyo Observe GSI-5 kitka | 330 € |
185/65R14 | Toyo Observe GSI-5 kitka | 350 € |
185/60R15 | Toyo Observe GSI-5 kitka | 375 € |
185/65R15 | Toyo Observe GSI-5 kitka | 370 € |
195/65R15 | Toyo Observe GSI-5 kitka | 375 € |
205/65R15 | Toyo Observe GSI-5 kitka | 440 € |
205/55R16 | Toyo Observe GSI-6 kitka | 445 € |
205/60R16 | Toyo Observe GSI-6 kitka | 480 € |
215/55R16 | Toyo Observe GSI-5 kitka | 515 € |
215/60R16 | Toyo Observe GSI-5 kitka | 510 € |
215/65R16 | Toyo Observe GSI-6 kitka | 530 € |
215/60R17 | Toyo Observe GSI-6 kitka | 620 € |
215/65R17 | Toyo Observe GSI-5 kitka | 565 € |
225/45R17 | Toyo Observe GSI-5 kitka | 575 € |
225/50R17 | Toyo Observe GSI-6 kitka | 605 € |
225/55R17 | Toyo Observe GSI-6 kitka | 635 € |
225/65R17 | Toyo Observe GSI-6 kitka | 705 € |
235/65R17 | Toyo Observe GSI-5 kitka | 640 € |
235/60R18 | Toyo Observe GSI-6 kitka | 750 € |
Pakettiautoon
195/70R15C | Toyo Observe Van kitka | 430 € |
225/70R15C | Toyo Observe Van kitka | 500 € |
205/65R16C | Toyo Observe Van kitka | 555 € |
215/65R16C | Toyo Observe Van kitka H09 | 540 € |
235/65R16C | Toyo Observe Van kitka | 605 € |
Rengas X
Rengas X on hintatietoisen valinta! Kokemuksiemme ja saatavuuden mukaan valikoitu nastarengas.
Henkilöautoon
175/70R13 | Rengas X | 285 € |
175/65R14 | Rengas X | 295 € |
185/65R14 | Rengas X | 315 € |
185/60R15 | Rengas X | 315 € |
185/65R15 | Rengas X | 325 € |
195/65R15 | Rengas X | 330 € |
205/65R15 | Rengas X | 355 € |
205/55R16 | Rengas X | 350 € |
205/60R16 | Rengas X | 380 € |
215/55R16 | Rengas X | 385 € |
215/60R16 | Rengas X | 410 € |
215/65R16 | Rengas X | 415 € |
225/55R16 | Rengas X | 410 € |
215/60R17 | Rengas X | 485 € |
215/65R17 | Rengas X | 455 € |
225/45R17 | Rengas X | 400 € |
225/50R17 | Rengas X | 440 € |
225/55R17 | Rengas X | 435 € |
225/65R17 | Rengas X | 485 € |
235/65R17 | Rengas X | 520 € |
225/40R18 | Rengas X | 425 € |
235/60R18 | Rengas X | 530 € |
245/45R18 | Rengas X | 505 € |
Pakettiautoon
195/70R15C | RENGAS X | 380 € |
225/70R15C | RENGAS X | 420 € |
205/65R16C | RENGAS X | 455 € |
215/65R16C | RENGAS X | 440 € |
235/65R16C | RENGAS X | 515 € |
Hankook
Meiltä myös Hankook -renkaat, kysy tarjousta.
Henkilöautoon
175/70R13 | Hankook W429 | 365 € |
175/65R14 | Hankook W429 | 375 € |
185/65R14 | Hankook W429 | 405 € |
185/60R15 | Hankook W429 | 405 € |
185/65R15 | Hankook W429 | 395 € |
195/65R15 | Hankook W429 | 410 € |
205/65R15 | Hankook W429 | 500 € |
205/55R16 | Hankook W429 | 495 € |
205/60R16 | Hankook W429 | 510 € |
215/55R16 | Hankook W429 | 575 € |
215/60R16 | Hankook W429 | 575 € |
215/65R16 | Hankook W429 | 545 € |
225/55R16 | Hankook W429 | 615 € |
215/60R17 | Hankook W429 | 650 € |
215/65R17 | Hankook W429 | 630 € |
225/45R17 | Hankook W429 | 635 € |
225/50R17 | Hankook W429 | 650 € |
225/55R17 | Hankook W429 | 660 € |
225/65R17 | Hankook W429 | 705 € |
235/65R17 | Hankook W429 | 730 € |
225/40R18 | Hankook W429 | 730 € |
235/60R18 | Hankook W429 | 725 € |
245/45R18 | Hankook W429 | 780 € |
Pakettiautoon
195/70R15C | Hankook RW09 | 480 € |
225/70R15C | Hankook RW09 | 550 € |
205/65R16C | Hankook RW09 | 555 € |
215/65R16C | Hankook RW09 | 600 € |
235/65R16C | Hankook RW09 | 680 € |
Renkaan koko
Katso renkaan kokomerkintä renkaasta. Rekisteriotteeseen saattaa olla merkitty eri kokoiset renkaat kuin autossa on alla.
Merkinnät tarkoittavat seuraavaa: esim. 215/55 R16 on 215 mm leveä, 55 % korkea suhteessa leveyteen ja sopii 16 tuuman vanteelle.
Tiesithän? Talvirenkaiden minimi urasyvyys pääurassa on vähintään 3 mm.
Suosittelemme kuitenkin turvallisuutesi vuoksi muutaman millin suurempia urasyvyyksiä.