Kesärenkaat
Hintaan sisältyy asennukset vanteille, uudet venttiilit, tasapainotus, kierrätysmaksu ja allelaitto.
Kesärengastarjoukset
Continental
Continental UltraContact
Kevään 2022 Uutuus!
UltraContact on kesärengas, jossa yhdistyvät erittäin hyvä kulutuskestävyys ja Continentalin edellisistäkin rengasmalleista tutut suorituskyky ja turvallisuus kaikissa olosuhteissa. Uusi pintakuvio on myös hiljainen ja renkaan vierintävastus on pieni.
Continental EcoContact 6
Taloudellista suorituskykyä lähes kaikkiin ajoneuvoihin
Maksimaalista polttoainetaloudellisuutta. Parempi kilometritulos uudella Green Chili™ 2.0 -kumiseoksella. Optimaalista pitoa ja hallittavuutta.
Continental PremiumContact 6
Pitoa ja optimaalista käsiteltävyyttä kaikissa ajotilanteissa.
Henkilöautoon
175/70R13 | EcoContact 6 | 420 € |
175/65R14 | UltraContact | 425 € |
185/65R14 | UltraContact | 480 € |
185/60R15 | UltraContact | 515 € |
185/65R15 | UltraContact | 450 € |
195/60R15 | EcoContact 6 | 505 € |
195/65R15 | UltraContact | 445 € |
205/65R15 | UltraContact | 605 € |
195/55R16 | EcoContact 6 | 600 € |
205/55R16 | PremiumContact 6 / UltraContact | 500 € |
205/60R16 | EcoContact 6 / UltraContact | 615 € |
215/55R16 | EcoContact 6 / UltraContact | 725 € |
215/60R16 | PremiumContact 6 | 745 € |
225/55R16 | UltraContact | 755 € |
215/65R16 | EcoContact 6 | 625 € |
225/45R17 | PremiumContact 6 / UltraContact | 540 € |
235/45R17 | PremiumContact 6 | 610 € |
225/50R17 | UltraContact | 695 € |
225/55R17 | UltraContact | 735 € |
215/60R17 | EcoContact 6 / UltraContact | 670 € |
225/65R17 | UltraContact | 665 € |
235/65R17 | EcoContact 6 | 685 € |
225/40R18 | PremiumContact 6 / UltraContact | 570 € |
235/60R18 | PremiumContact 6 | 715 € |
Pakettiautoon
195/70R15C | VanContact Ultra | 535 € |
225/70R15C | VanContact Ultra | 685 € |
215/65R16C | VanContact Ultra | 745 € |
235/65R16C | VanContact Ultra | 820 € |
Gislaved
Gislaved Urban*Speed
Moderni rengas pieniin- ja keskiluokan autoihin. Hyvä kulumiskestävyys, parantuneet
käsittelyominaisuudet sekä pienentynyt polttoaineenkulutus.
Gislaved Ultra*Speed 2
Erinomaista pitoa ja tarkkaa ajettavuutta kovillakin nopeuksilla. Hyvä pito
ja tarkka ohjaustuntuma sekä luotettavat märän kelin ominaisuudet.
Henkilöautoon
175/70R13 | Urban*Speed | 345 € |
175/65R14 | Urban*Speed | 365 € |
185/65R14 | Urban*Speed | 395 € |
185/60R15 | Urban*Speed | 435 € |
185/65R15 | Ultra*Speed 2 | 405 € |
195/60R15 | Ultra*Speed 2 | 440 € |
195/65R15 | Ultra*Speed 2 | 415 € |
205/65R15 | Ultra*Speed 2 | 490 € |
195/55R16 | Ultra*Speed 2 | 490 € |
205/55R16 | Ultra*Speed 2 | 445 € |
205/60R16 | Ultra*Speed 2 | 500 € |
215/55R16 | Ultra*Speed 2 | 545 € |
215/60R16 | Ultra*Speed 2 | 570 € |
225/55R16 | Ultra*Speed 2 | 595 € |
215/65R16 | Ultra*Speed 2 | 565 € |
225/45R17 | Ultra*Speed 2 | 475 € |
235/45R17 | Ultra*Speed 2 | 520 € |
225/50R17 | Ultra*Speed 2 | 545 € |
225/55R17 | Ultra*Speed 2 | 550 € |
215/60R17 | Ultra*Speed 2 | 650 € |
225/65R17 | Ultra*Speed 2 | 625 € |
235/65R17 | Ultra*Speed 2 | 655 € |
225/40R18 | Ultra*Speed 2 | 510 € |
235/60R18 | Ultra*Speed 2 | 745 € |
Pakettiautoon
195/70R15C | Com*Speed | 470 € |
225/70R15C | Com*Speed | 565 € |
215/65R16C | Com*Speed | 595 € |
235/65R16C | Com*Speed | 675 € |
Matador
Matador MP47 Hectorra 3
Keskiluokan autoihin, loistoautoihin ja katumaastureihin. Turvallinen ajaa märällä. Hyvä käsiteltävyys ja lyhyemmät jarrutusmatkat. Renkaan vierinvastusta on onnistuttu pienentämään huomattavasti ilman kompromisseja turvallisuudessa.
Matador MP82 Conquerra 2
Turvallisuutta ja mukavuutta SUV ja 4×4 luokkaan. Mukava ja hiljainen rengas hyvillä käsittelyominaisuuksilla.
Henkilöautoon
175/70R13 | MP47 Hectorra 3 | 315 € |
175/65R14 | MP47 Hectorra 3 | 335 € |
185/65R14 | MP47 Hectorra 3 | 360 € |
185/60R15 | MP47 Hectorra 3 | 400 € |
185/65R15 | MP47 Hectorra 3 | 375 € |
195/60R15 | MP47 Hectorra 3 | 405 € |
195/65R15 | MP47 Hectorra 3 | 380 € |
205/65R15 | MP47 Hectorra 3 | 440 € |
195/55R16 | MP47 Hectorra 3 | 450 € |
205/55R16 | MP47 Hectorra 3 | 410 € |
205/60R16 | MP47 Hectorra 3 | 455 € |
215/55R16 | MP47 Hectorra 3 | 495 € |
215/60R16 | MP47 Hectorra 3 | 515 € |
225/55R16 | MP47 Hectorra 3 | 510 € |
215/65R16 | MP82 Conquerra 2 | 525 € |
225/45R17 | MP47 Hectorra 3 | 430 € |
235/45R17 | MP47 Hectorra 3 | 480 € |
225/50R17 | MP47 Hectorra 3 | 495 € |
225/55R17 | MP47 Hectorra 3 | 505 € |
215/60R17 | MP82 Conquerra 2 | 575 € |
225/65R17 | MP82 Conquerra 2 | 590 € |
235/65R17 | MP82 Conquerra 2 | 620 € |
225/40R18 | MP47 Hectorra 3 | 470 € |
235/60R18 | MP82 Conquerra 2 | 690 € |
Pakettiautoon
195/70R15C | Hectorra Van | 410 € |
225/70R15C | Hectorra Van | 490 € |
215/65R16C | Hectorra Van | 515 € |
235/65R16C | Hectorra Van | 600 € |
Toyo
Toyo NanoEnergy 3
NanoEnergy 3, uusimman Nano Balance-teknologian tulos, sopii pienemmille ja keskikokoisille autoille.
Hiljainen ja polttoainetehokas rengas. Pitävään ja vakaaseen ajoon sekä kuivilla että märillä teillä.
Toyo Proxes CF2
Vaikeilla pinnoilla ajamiseen soveltuva rengas hyvällä ja kestävällä pidolla.
Tämä rengas sopii kaikkiin vähän suuritehoisempiinkin autoihin.
Henkilöautoon
175/70R13 | NanoEnergy 3 | 300 € |
175/65R14 | NanoEnergy 3 | 320 € |
185/65R14 | NanoEnergy 3 | 345 € |
185/60R15 | Proxes CF-2 | 380 € |
185/65R15 | NanoEnergy 3 | 365 € |
195/60R15 | Proxes CF-2 | 395 € |
195/65R15 | NanoEnergy 3 | 350 € |
205/65R15 | Proxes CF-2 | 450 € |
195/55R16 | Proxes CF-2 | 460 € |
205/55R16 | Proxes CF-2 | 400 € |
205/60R16 | Proxes CF-2 | 470 € |
215/55R16 | Proxes CF-2 | 515 € |
215/60R16 | Proxes CF-2 | 535 € |
225/55R16 | Proxes CF-2 | 555 € |
215/65R16 | Proxes CF-2 SUV | 500 € |
225/45R17 | Proxes CF-2 | 480 € |
235/45R17 | Proxes CF-2 | 525 € |
225/50R17 | Proxes CF-2 | 600 € |
225/55R17 | Proxes CF-2 | 595 € |
215/60R17 | Proxes CF-2 SUV | 600 € |
225/65R17 | Proxes CF-2 SUV | 600 € |
235/65R17 | Proxes Sport SUV | 630 € |
225/40R18 | Proxes Sport | 555 € |
235/60R18 | Proxes Sport SUV | 685 € |
Pakettiautoon
195/70R15C | NanoEnergy Van | 445 € |
225/70R15C | NanoEnergy Van | 510 € |
215/65R16C | NanoEnergy Van | 570 € |
235/65R16C | NanoEnergy Van | 650 € |
Nokian
Nokian Hakka Blue 3
Uusi Hakka Blue 3 tarjoaa turvallisuutta ja ajomukavuutta tilanteisiin, joissa niitä eniten tarvitaan. Tässä kesärenkaassa yhdistyy märkien teiden turvallisuus sekä luotettavuus ja hiljainen vierintä. EU-rengasmerkinnässä renkaan märkäpitoluokka on A eli paras mahdollinen. Rengas on suunniteltu tehokkaisiin keskikokoisiin henkilöautoihin ja urheilullisiin perheautoihin.
Nokian Hakka Green 3
Pohjoisen vaihteleviin keleihin suunnattu Nokian Hakka Green 3 -kesärengas yhdistää taitavasti märän kelin turvallisuuden ja kepeän rullaamisen. Pienempiin ja keskikokoisiin henkilöautoihin suunnatun Nokian Hakka Green 3:n valikoimaan kuuluu kattavasti kokoja myös hybrideihin ja sähköautoihin.


Henkilöautoon
175/70R13 | Hakka Green 3 | 385 € |
175/65R14 | Hakka Green 3 | 400 € |
185/65R14 | Hakka Green 3 | 465 € |
185/60R15 | Hakka Green 3 | 520 € |
185/65R15 | Hakka Green 3 | 460 € |
195/60R15 | Hakka Green 3 | 500 € |
195/65R15 | Hakka Green 3 / Blue 3 | 460 € |
205/65R15 | Hakka Green 3 | 595 € |
195/55R16 | Hakka Green 3 | 620 € |
205/55R16 | Hakka Green 3 / Blue 3 | 530 € |
205/60R16 | Hakka Green 3 / Blue 3 | 640 € |
215/55R16 | Hakka Green 3 / Blue 3 | 765 € |
215/60R16 | Hakka Green 3 / Blue 3 | 775 € |
225/55R16 | Hakka Blue 3 | 800 € |
215/65R16 | Hakka Blue 3 SUV | 645 € |
225/45R17 | Hakka Black 2 / Blue 3 | 615 € |
235/45R17 | Hakka Black 2 | 680 € |
225/50R17 | Hakka Black 2 / Blue 3 | 785 € |
225/55R17 | Hakka Black 2 / Green 3 | 800 € |
215/60R17 | Hakka Blue 3 SUV | 750 € |
225/65R17 | Hakka Blue 3 SUV | 750 € |
235/65R17 | Hakka Blue 3 SUV / Black 2 SUV | 780 € |
225/40R18 | Hakka Black 2 | 670 € |
235/60R18 | Hakka Blue 3 SUV / Black 2 SUV | 865 € |
Pakettiautoon
195/70R15C | Hakka Van | 545 € |
225/70R15C | Hakka Van | 670 € |
215/65R16C | Hakka Van | 735 € |
235/65R16C | Hakka Van | 865 € |
Rengas X
Rengas X on hintatietoisen valinta. Kokemuksiemme ja saatavuuden mukaan valikoitu kesärengas.
Huom. Hinnat alkaen:
Henkilöautoon
175/70R13 | 265 € |
175/65R14 | 275 € |
185/65R14 | 295 € |
185/60R15 | 310 € |
185/65R15 | 310 € |
195/60R15 | 315 € |
195/65R15 | 325 € |
205/65R15 | 350 € |
195/55R16 | 350 € |
205/55R16 | 350 € |
205/60R16 | 360 € |
215/55R16 | 385 € |
215/60R16 | 370 € |
225/55R16 | 400 € |
215/65R16 | 410 € |
225/45R17 | 385 € |
235/45R17 | 410 € |
225/50R17 | 420 € |
225/55R17 | 420 € |
215/60R17 | 400 € |
225/65R17 | 460 € |
235/65R17 | 470 € |
225/40R18 | 405 € |
235/60R18 | 500 € |
Pakettiautoon
195/70R15C | 390 € |
225/70R15C | 445 € |
215/65R16C | 430 € |
235/65R16C | 490 € |
Meiltä myös mm.
Hankook ja Nexen
Tiesithän? Kesärenkaiden minimi urasyvyys pääurassa on vähintään 1,6 mm.
Suosittelemme kuitenkin turvallisuutesi vuoksi muutaman millin suurempia urasyvyyksiä.
Hinnastot päivitetty 3.8.2022