Talvirenkaat
Talvirengastarjoukset
Kotisivujen hinnastot sisältävät vain muutamia myydyimpiä rengaskokoja. Tarjoamme muita rengasmerkkejä ja lukuisia muita rengaskokoja myymälässämme, puhelimitse tai sähköpostitse!
Hintoihin sisältyy asennukset vanteille, uudet venttiilit (ei TPMS), tasapainotus, kierrätysmaksu ja allelaitto. Meiltä myös TPMS-anturit autoon ohjelmoituna.
Continental
Huippuluokan talvirenkaita! Varmaa pitoa talven vaativiin olosuhteisiin. Continentalin talvirenkaat ovat vakuuttaneet myös Tekniikan Maailman testeissä.
Henkilöautoon
IceContact 3 nastarengas – Lisätietoa
IceContact 8 nastarengas – Lisätietoa
VikingContact 8 kitkarengas – Lisätietoa
| 185/65R15 | IceContact 3 tai 8 | 595 € | VikingContact 8 | 580 € |
| 195/65R15 | IceContact 3 tai 8 | 610 € | VikingContact 8 | 610 € |
| 205/55R16 | IceContact 3 tai 8 | 750 € | VikingContact 8 | 735 € |
| 205/60R16 | IceContact 3 tai 8 | 740 € | VikingContact 8 | 735 € |
| 215/65R16 | IceContact 3 tai 8 | 780 € | VikingContact 8 | 740 € |
| 215/60R17 | IceContact 3 tai 8 | 985 € | VikingContact 8 | 940 € |
| 225/45R17 | IceContact 3 tai 8 | 1000 € | VikingContact 8 | 955 € |
| 225/50R17 | IceContact 3 tai 8 | 995 € | VikingContact 8 | 940 € |
| 225/55R17 | IceContact 3 tai 8 | 995 € | VikingContact 8 | 970 € |
| 225/40R18 | IceContact 3 tai 8 | 1130 € | VikingContact 8 | 1070 € |
| 235/60R18 | IceContact 3 tai 8 | 1090 € | VikingContact 8 | 1050 € |
| 245/45R18 | IceContact 3 tai 8 | 1140 € | VikingContact 8 | 1035 € |
Pakettiautoon
VanContact Ice nastarengas – Lisätietoa
VanContact Viking kitkarengas – Lisätietoa
| 195/70R15C | VanContact Ice | 655 € | VanContact Viking | 650 € |
| 215/65R16C | VanContact Ice | 810 € | VanContact Viking | 770 € |
Barum
Barum talvirenkaat – Aiemman sukupolven Continentalin pintakuviot uudella, päivitetyllä kumiseoksella. Continentalin valmistama rengas.
Henkilöautoon
Polaris Ice 6 nastarengas – Lisätietoa
Polaris North 6 kitkarengas – Lisätietoa
| 185/65R15 | Polaris Ice 6 | 505 € | VikingContact 8 | 480 € |
| 195/65R15 | Polaris Ice 6 | 515 € | Polaris North 6 | 505 € |
| 205/55R16 | Polaris Ice 6 | 625 € | Polaris North 6 | 600 € |
| 205/60R16 | Polaris Ice 6 | 620 € | Polaris North 6 | 600 € |
| 215/65R16 | Polaris Ice 6 | – | Polaris North 6 | 605 € |
| 215/60R17 | Polaris Ice 6 | 795 € | Polaris North 6 | 760 € |
| 225/45R17 | Polaris Ice 6 | 805 € | Polaris North 6 | 770 € |
| 225/50R17 | Polaris Ice 6 | 800 € | Polaris North 6 | 760 € |
| 225/55R17 | Polaris Ice 6 | 800 € | Polaris North 6 | 780 € |
| 225/40R18 | Polaris Ice 6 | – | Polaris North 6 | 850 € |
| 235/60R18 | Polaris Ice 6 | 880 € | Polaris North 6 | 835 € |
| 245/45R18 | Polaris Ice 6 | 915 € | Polaris North 6 | 825 € |
Pakettiautoon
SnoVanis Ice nastarengas – Lisätietoa
| 195/70R15C | SnoVanis Ice | 540 € |
| 215/65R16C | SnoVanis Ice | 655 € |
Nokian
Henkilöautoon
Nokian Hakkapeliitta 01 nastarengas – Lisätietoa
Nokian Hakkapeliitta R5 kitkarengas – Lisätietoa
| 185/65R15 | Hakkapeliitta 01 | 680 € | Hakkapeliitta R5 | 630 € |
| 195/65R15 | Hakkapeliitta 01 | 690 € | Hakkapeliitta R5 | 670 € |
| 205/55R16 | Hakkapeliitta 01 | 835 € | Hakkapeliitta R5 | 805 € |
| 205/60R16 | Hakkapeliitta 01 | 825 € | Hakkapeliitta R5 | 805 € |
| 215/65R16 | Hakkapeliitta 01 | 865 € | Hakkapeliitta R5 | 805 € |
| 215/60R17 | Hakkapeliitta 01 | 1125 € | Hakkapeliitta R5 | 1040 € |
| 225/45R17 | Hakkapeliitta 01 | 1150 € | Hakkapeliitta R5 | 1080 € |
| 225/50R17 | Hakkapeliitta 01 | 1140 € | Hakkapeliitta R5 | 1090 € |
| 225/55R17 | Hakkapeliitta 01 | 1140 € | Hakkapeliitta R5 | 1085 € |
| 225/40R18 | Hakkapeliitta 01 | 1315 € | Hakkapeliitta R5 | 1240 € |
| 235/60R18 | Hakkapeliitta 01 | 1285 € | Hakkapeliitta R5 | 1225 € |
| 245/45R18 | Hakkapeliitta 01 | 1350 € | Hakkapeliitta R5 | 1245 € |
Pakettiautoon
| 195/70R15C | Hakkapeliitta C4 | 740 € | Hakkapeliitta CR4 | 740 € |
| 215/65R16C | Hakkapeliitta C4 | 905 € | Hakkapeliitta CR4 | 895 € |
Rengas X
Rengas X on hintatietoisen valinta! Kokemuksiemme ja saatavuuden mukaan valikoitu nasta- tai kitkarengas, esim. kiinalaiset merkit Triangle, Sailun ja Nankang.
Henkilöautoon, hinnat alkaen:
| 185/65R15 | Nastarengas | alk. 415 € | Kitkarengas | alk. 390 € |
| 195/65R15 | Nastarengas | alk. 420 € | Kitkarengas | alk. 405 € |
| 205/55R16 | Nastarengas | alk. 465 € | Kitkarengas | alk. 430 € |
| 205/60R16 | Nastarengas | alk. 500 € | Kitkarengas | alk. 465 € |
| 215/65R16 | Nastarengas | alk. 545 € | Kitkarengas | alk. 520 € |
| 215/60R17 | Nastarengas | alk. 595 € | Kitkarengas | alk. 565 € |
| 225/45R17 | Nastarengas | alk. 540 € | Kitkarengas | alk. 510 € |
| 225/50R17 | Nastarengas | alk. 585 € | Kitkarengas | alk. 540 € |
| 225/55R17 | Nastarengas | alk. 570 € | Kitkarengas | alk. 550 € |
| 225/40R18 | Nastarengas | alk. 615 € | Kitkarengas | alk. 570 € |
| 235/60R18 | Nastarengas | alk. 630 € | Kitkarengas | alk. 600 € |
| 245/45R18 | Nastarengas | alk. 610 € | Kitkarengas | alk. 540 € |
Pakettiautoon, hinnat alkaen:
| 195/70R15C | Nastarengas | alk. 525 € | Kitkarengas | alk. 460 € |
| 215/65R16C | Nastarengas | alk. 570 € | Kitkarengas | alk. 515 € |
Hankook ja muut
Meiltä myös Hankook ja Laufenn ym. talvirenkaat, kysy tarjousta.
Renkaan koko
Katso renkaan kokomerkintä renkaasta. Rekisteriotteeseen saattaa olla merkitty eri kokoiset renkaat kuin autossa on alla.
Merkinnät tarkoittavat seuraavaa: esim. 215/55 R16 on 215 mm leveä, 55 % korkea suhteessa leveyteen ja sopii 16 tuuman vanteelle.

Tiesithän? Talvirenkaiden minimi urasyvyys pääurassa on vähintään 3 mm.
Suosittelemme kuitenkin turvallisuutesi vuoksi muutaman millin suurempia urasyvyyksiä.
Hinnastot päivitetty 24.09.2026
